Información
Documento | Descargar |
---|---|
1ER TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
1ER. TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
1ER. TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
2DO TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
2DO. TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
2DO. TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE | Ver |
Información
Documento | Descargar |
---|---|
1ER TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
1ER. TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
1ER. TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
2DO TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
2DO TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
2DO TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
3ER TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
3ER TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
3ER TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 3ER TRIMESTRE | Ver |
Información
Documento | Descargar |
---|---|
1ER TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
1ER. TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
1ER. TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
2DO TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
2DO TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
2DO TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
3ER TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
3ER TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
3ER TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 3ER TRIMESTRE | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
4TO TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
4TO TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
4TO TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
4TO TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
4TO TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
4TO TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
4TO TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
4TO TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
4TO TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 3ER TRIMESTRE | Ver |
Información
Documento | Descargar |
---|---|
1ER TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
1ER. TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
1ER. TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
2DO TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
2DO TRIMESTRE DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
2DO TRIMESTRE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
2DO TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
3ER TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
3ER TRIMESTRE DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
3ER TRIMESTRE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
3ER TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
3ER TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 3ER TRIMESTRE | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
4TO TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
4TO TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
4TO TRIMESTRE DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
4TO TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
4TO TRIMESTRE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
4TO TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
4TO TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
4TO TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
4TO TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 4TO TRIMESTRE | Ver |
Información
Documento | Descargar |
---|---|
1ER TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
1ER. TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
1ER. TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
2DO TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
2DO TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
2DO. TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
2DO. TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
2DO. TRIMESTRE INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
2DO. TRIMESTRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
3ER. TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
3ER. TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
3ER. TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
3ER. TRIMESTRE INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
3ER. TRIMESTRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
4TO. TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
4TO. TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
4TO. TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
4TO. TRIMESTRE INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
4TO. TRIMESTRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Ver |
Información
Documento | Descargar |
---|---|
1ER TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
1ER. TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
1ER. TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
2DO. TRIMESTRE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Ver |
2DO. TRIMESTRE INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
2DO. TRIMESTRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Ver |
2DO. TRIMESTRE PASIVOS CONTIGENTES | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
3ER. TRIMESTRE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Ver |
3ER. TRIMESTRE INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
3ER. TRIMESTRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Ver |
3ER. TRIMESTRE PASIVOS CONTIGENTES | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
4TO. TRIMESTRE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Ver |
4TO. TRIMESTRE INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
4TO. TRIMESTRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Ver |
4TO. TRIMESTRE PASIVOS CONTIGENTES | Ver |
Información
Documento | Descargar |
---|---|
1ER. TRIMESTRE ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
1ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICOS DE ACTIVO | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
1ER TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES. | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE | Ver |
1ER TRIMESTRE INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
1ER. TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
2DO. TRIMESTRE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
2DO. TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
2DO. TRIMESTRE INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
2DO. TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO. TRIMESTRE | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
1ER. TRIMESTE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
3ER. TRIMESTRE ESTADO EN LA VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
1ER TRIMESTRE INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
3ER. TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 3ER. TRIMESTRE | Ver |
Documento | Descargar |
---|---|
4TO. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver |
4TO. TRIMESTRE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver |
4TO. TRIMESTRE PASIVOS CONTINGENTES | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 4TO. TRIMESTRE | Ver |
4TO. TRIMESTRE ENDEUDAMIENTO NETO | Ver |
4TO. TRIMESTRE INTERESES DE LA DEUDA | Ver |
Información
Información